- 日時 2025年10月18日(土) 13時00分~
- 場所 横浜あゆみ荘・オンライン
- 報告事項 第17期(2024年9月1日から2025年8月31日まで)活動報告の件
- 決議事項
第1号議案 第18期(2024年9月1日から2025年8月31日まで)決算承認の件
第2号議案 「NPO法人CMT友の会」として認証を受けるまでの運営について
【報告事項】
第18期 活動報告
- 活動期間
2024年9月1日~2025年8月31日 - 活動内容
交流会及び会議などの開催
| 2024年9月7日 | 鹿児島交流会 |
| 2024年9月9日 | 定例オンライン役員会 |
| 2024年10月7日 | 定例オンライン役員会 |
| 2024年10月14日 | 臨時オンライン役員会 |
| 2024年10月19日、20日 | 秋のハイブリッド交流会/第17回総会 |
| 2024年11月11日 | 定例オンライン役員会 |
| 2024年12月9日 | 定例オンライン役員会 |
| 2024年12月22日 | CMTオンライン・サロン |
| 2025年1月13日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年1月20日 | オンライン役員新年会 |
| 2025年1月16日、17日 | NPO法人化Mtg |
| 2025年2月10日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年3月3日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年3月9日 | CMTオンライン・サロン |
| 2025年4月14日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年4月19日、20日 | 春のハイブリッド交流会 |
| 2025年4月20日 | 臨時役員会 |
| 2025年5月12日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年5月24日 | 大阪交流会 |
| 2025年6月2日 | NPO法人化Mtg |
| 2025年6月9日 | 小倉交流会打ち合わせ・定例オンライン役員会 |
| 2025年7月7日 | NPO法人化Mtg |
| 2025年7月14日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年7月27日 | CMTオンライン・サロン |
| 2025年8月4日 | NPO法人化Mtg |
| 2025年8月11日 | 定例オンライン役員会 |
| 2025年8月14日 | 小倉交流会打ち合わせ |
対外的活動
| 2024年9月6日、7日 | 第35回日本末梢神経学会学術集会:患者会ブース出展 |
| 2024年9月11日、18日 | 中部国際医療学院「難病看護」:講師(山田) |
| 2024年9月14日、15日 | 第24回CRCと臨床試験のあり方を考える会議:シンポジスト(岸) |
| 2024年9月23日 | VHO-net関東学習会:運営(岸) |
| 2024年10月11日 | 日本福祉大学国際開発学部「障害の社会モデル」:講師(山田) |
| 2024年10月26日、27日 | VHO-netワークショップ:参加(岸・栗原) |
| 2024年10月28日、29日 | 第21回DIA日本年会2024:参加(岸) |
| 2024年10月30日 | 東京大学成人看護学「難病患者会」:講師(山田) |
| 2024年11月2日~4日 | 日本リハビリテーション看護学会シンポジウム:シンポジスト(山田) |
| 2024年11月30日 | JPA難病・慢性疾患全国フォーラム:参加(山尾、岸) |
| 2024年12月13日、14日 | 第45回日本臨床薬理学会学術集会:発表(岸) |
| 2024年12月18日 | 京都市立病院協会リハビリテーション部会講演会:講師(山田) |
| 2025年1月9日 | 愛知医療短期大学「難病リハビリテーション」:講師(山田) |
| 2025年1月22日 | 名古屋大谷高校:講師(山田) |
| 2025年2月10日 | 名古屋市教育委員会人権講座「障害の社会モデル」:講師(山田) |
| 2025年2月15日 | 医療開発基盤研究所講座(Aコース):講師(岸) |
| 2025年2月19日4 | NPO法人ASrid「STEP」収録:スピーカー(山田) |
| 2025年2月21日 | 日本希少疾患コンソーシアム2024年度年会:参加(岸) |
| 2025年3月5日 | RDD2025浜松町ビルディング:講師(岸) |
| 2025年4月22日 | JICA「ヒューマンライブラリー」:スピーカー(山田) |
| 2025年5月7日 | INES薬機法68条ガイドラインプロジェクト:参加(岸) |
| 2025年5月7日他 | 名古屋医健スポーツ専門学校作業療法学科「リハビリテーション医学」:講師(山田) |
| 2025年5月23日 | BiPHてらこやセミナー「障害の社会モデル」:講師(山田) |
| 2025年5月21日~24日 | 第66回日本神経学会学術大会:患者会展示ブース参加 |
| 2025年6月3日 | 名古屋学芸大学看護学部「難病リハビリテーションと障害」:講師(山田) |
| 2025年6月7日 | VHO-net関東学習会:運営・参加(岸、栗原) |
| 2025年7月19日 | 関西セラピスト交流会「当事者セラピスト」:講師(山田) |
| 2025年7月22日 | 星城大学作業療法学科「障害の社会モデル」:講師(山田) |
- 活動報告
2025年8月31日現在の会員数は354名(男性176名、女性175名、法人1社)となり、前期末に比べ12名増加しました。今年度は年2回の横浜交流会に加え、関連学会の参加に合わせて鹿児島、大阪で交流会を開催することができました。関連学会への参加や研究協力、幅広い講師活動など、医療関係者や他団体とのつながりを強化する活動も引き続き積極的に行いました。また、人材育成のための研究活動も推進しています。NPO法人化に向けた準備を着実に進め、9月5日に設立総会を開催する運びとなりました。- 交流会活動では、年2回の横浜交流会と、鹿児島交流会、大阪交流会、「CMTオンライン・サロン」の定期開催を実施しました。
- 外部活動では、患者会ブースの出展や参加が可能な学術集会、関連シンポジウムなどに積極的に参加しています。患者会リーダーによる研鑽を目的とする学習会(VHO-net)での活動も継続しています。
- 海外CMT団体とのつながりを強化するため、メールによるコンタクトと情報収集を行いました。
- 医療関係者によるCMTに関する研究活動に協力していくため、CMT研究の動向についての情報収集を継続し、研究者の方々とつながりを持てるよう渉外活動を進めました。複数の団体及び研究者から依頼されている研究支援(アンケート調査・インタビュー調査)にも対応しています。
- 医療開発に関わることができる人材育成のため、一般社団法人医療開発基盤研究所の講座受講を促進しました。
- NPO法人化チームを組成し、申請のための準備を進めました。
【決議事項】
第1号議案 第18期 決算
- 会計期間
2024年9月1日~2025年8月31日 - 収支計算書
| 収入の部 | 支出の部 | |||
| 前期繰越金 | 2,608,730 | |||
| 会費収入 寄付収入 助成金収入 交流会収入 受取利子 |
513,000 112,670 0 598,000 1,668 |
事務委託費 消耗品費 研究活動費 交流会費 会議費 旅費交通費 諸会費 通信費 手数料 |
240,000 68,780 84,571 543,736 21,730 130,750 30,000 18,463 1,650 |
|
| 小計 | 1,225,338 | 小計 | 1,139,680 | |
| 次期繰越金 | 2,694,388 | |||
| 合計 | 3,834,068 | 合計 | 3,834,068 | |
| ※研究活動費は主にPPI(医療への患者・市民参画)活動の展開に向けたセミナー受講費用です。 ※会議費はNPO法人化に向けた会議のための費用です。 ※会費収入内訳は、3000円×167名(延べ人数)、1500円×8名です。 |
||||
- 期末財産目録(2025年8月31日現在)
| 現金 ゆうちょ銀行(普通)一〇八店 未払金 |
16,895 2,689,929 △12,436 |
| 計 | 2,694,388 |
第2号議案 「NPO法人CMT友の会」として認証を受けるまでの運営について
2025年9月5日に「NPO法人CMT友の会」の設立総会を開催し、10月3日に東京都に認証申請を行いました。認証を取得するまで約2カ月かかるため、それまでの期間は設立総会で役員に選出されたメンバーが中心となって準備を進めていきます。